根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《陕西省政府信息公开规定》和《宝鸡市人民政府信息公开规定》要求,特向社会公布宝鸡市地方志办公室2020年政府信息公开工作报告。数据统计期限为2020年1月1日至2020年12月31日。
一、总体情况
2020年,宝鸡市地方志办公室严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,认真贯彻市委市政府关于政府信息公开工作的决策部署,不断完善信息公开机制,及时、准确、全面公开群众普遍关心、深入推进地方志信息公开工作。
(一)明确分工,责任到人。市地方志办公室成立了以主任纪志远为组长,副主任纪天仓为副组长的信息化工作领导小组,地情信息科负责具体实施的领导小组,并指定专人负责具体工作。做到了做到了信息公开工作有领导分管、有机构负责、有专人承办,切实保障了我办政府信息公开工作顺利开展。
(二)严格落实相关制度。完善《宝鸡市地方志办公室2020年政务信息公开工作方案》,并按要求严格执行《宝鸡市地方志办公室依申请公开政府信息流程》《宝鸡市地方志办公室政务信息公开制度》《宝鸡市地方志办公室信息公开保密审查制度》等相关规定和制度。以自检为基础,做好网站日常维护和监测,确保网站信息安全。
(三)严控信息公开标准与时限。按照“公开为原则、不公开为例外”“谁公开、谁负责”的要求,我办严格执行信息上网三审制度,实行信息公开责任制,按照信息公开时限要求办理,确保网站信息更新及时快捷准确。2020年度,宝鸡市地方志办公室网站发布信息279条,其中概况类信息14条,政务动态信息247条,信息公开目录18条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新公开数量 | 对外公开 总数量 | |
规章 | ||||
规范性文件 | ||||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | ||||
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | ||||
行政强制 | ||||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | 138.8万 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我办政府信息公开工作在市政务公开办的指导下,应公开的全部公开,所公开的信息真实,数据准确,但也存在政策解读不足等问题。
2021年,针对存在的问题,我办将采取以下措施进行改进:一是强化工作机制,加大人员培训力度,提高业务能力。二是丰富公开内容,按要求对政务信息进行细化梳理,确保政务公开工作实效。三是拓宽公开渠道,提升信息公开的时效性和便捷性。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
宝鸡市地方志办公室
2021年1月14日