本报告根据《政府信息公开条例》和《宝鸡市政府信息公开规定》要求,由宝鸡市供销合作社办公室编制,特向社会公布。内容主要包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题和改进情况及其他需要报告的事项等六个方面。
本年报中所列数据的统计期限自2021年1月1日至2021年12月31日。报告的电子版在宝鸡市供销合作社网站公开。
一、总体情况
2021年,市供销社严格按照“公正、公平、便民”的总体原则及“及时、准确”的总体要求,围绕社会关注、事关群众利益的事项,主动公开信息,不断完善信息公开机制,为人民群众提供优质便捷高效服务。
(一)主动公开:2021年1至12月,市供销社主要通过政府门户网站公开信息286条,涉及党建工作、为农服务、电子商务、供销合作社综合改革等方面,其中政务动态信息更新254条,信息公开目录更新21条。在公开过程中,注重信息的时效性和服务性,及时、准确发布政策法规、文件通知等内容。
(二)依申请公开:2021年,我单位未收到依申请公开事项。下一步,将根据《政府信息公开条例》规定,继续依法依规开展此项工作。
(三)政府信息管理:我单位按照“谁主管谁公开、谁公开谁负责”的原则,严格执行信息公开发布审核制度,严把撰稿、复核、保密审查、审批发布等环节,确保公开信息真实、全面、准确。
(四)平台建设:通过数据迁移、功能提升、页面优化,持续抓好门户网站、微信公众号的维护更新。充分利用微信公众号发布信息,推动了政务新媒体互联互通、协同联动,促进了政府信息公开平台建设有序健康发展。
(五)监督保障:进一步修订完善信息公开等制度,8月份,针对性开展政务公开培训,组织学习了《宝鸡市政府网站管理办法》《宝鸡市政府系统政务新媒体管理办法》《关于切实加强政策解读工作的通知》等文件,对门户网站、政务新媒体存在的问题及时督促整改,进一步提高了政府信息公开的整体能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,市供销社在政务信息公开工作方面有所进步,但还存在部分信息公开不够及时、公开内容不够全面、政策解读发布不及时、工作人员水平能力有所欠缺等问题。下一步,市供销社将通过不断完善工作机制,拓展信息公开渠道,加强信息公开业务培训,加强政策解读,及时更新、准确发布权威政府信息。
六、其他需要报告的事项
2021年,我单位承办市政协委员提案1件,按时办结答复,满意率100%。全年无收取信息处理费等情况。