索引号:010808417N/2023-00261 | |
发布机构:市政务公开办 | 发布日期:2023-03-03 15:08:45 |
名 称:宝鸡市人民政府关于公布实施宝鸡市中心城区2021年度城镇基准地价更新和调整成果的通知 | |
有 效 性:有效 | 文 号:宝政发〔2023〕7号 |
各区人民政府,市政府各有关工作部门:
《宝鸡市中心城区2021年度城镇基准地价更新和调整成果》已经市政府同意,并报省自然资源厅审查通过,现予以公布,自公布之日起正式实施。原《关于公布实施2018年宝鸡市市区基准地价更新和调整成果的通知》(宝市自然资发〔2019〕169号)同时废止。
附件:1.宝鸡市中心城区2021年度城镇基准地价更新调整内容
2.级别基准地价内涵
3.级别基准地价
4.地下空间使用权基准地价
5.工业弹性年期出让基准地价
6.商业路线价
宝鸡市人民政府
2023年2月27日
附件1
宝鸡市中心城区2021年度城镇基准地价更新调整内容
1.在2018年度建立的城镇地价体系的基础上,制订宝鸡市中心城区、县功镇、长青镇、柳林镇、横水镇、陈村镇五个镇以及四个行政区其他各镇在内的商服、住宅、工业、公服用地级别基准地价;在住宅用地高级别内设定不同的区域价,公服用地分营利性与非营利性分别给出不同的地价标准。通过地价的差别和调整,来引导、调控各类社会经济活动,落实国土空间规划、经济发展战略和产业政策。同时,建立符合宝鸡市实际情况、应用便捷的基准地价修正体系。
2.为促进土地集约节约利用,结合宝鸡市人民政府《关于印发宝鸡市中心城区地下空间开发利用管理暂行办法的通知》(宝政发〔2021〕18号),在城市集中建设区完善地下空间使用权价格。分单建式(商业、社会停车场)和结建式(仅商业)两种分别制订地价标准。
3.为科学指导商业繁华区段沿街商业用地地价,在主城区商业繁华区段制订商业路线价,并建立修正体系。
4.为促进产业发展,为工业标准地出让、工业用地出租提供价格参考,制订工业弹性出让地价标准。
附件2
级别基准地价内涵
表1 宝鸡市中心城区基准地价内涵表
用途 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工矿仓储用地 |
容积率 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 |
使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 |
土地开发 程度 | (1)主城区商业、住宅、公服的一级-四级、工业一级-三级,凤翔区五级的土地开发程度:“七通一平”(供水、排水、供电、供气、供暖、通讯、通路、场地平整); (2)主城区商业、住宅、公服的五级-六级、工业四级及五级,凤翔区六级的土地开发程度:“五通一平”(供水、排水、供电、通讯、通路、场地平整) | |||
评估基准日 | 2020年12月31日 | |||
权利性质及 表现形式 | 完整权利下的国有出让建设用地使用权地面熟地价格 |
用 途 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与 公共服务用地 | 工矿仓储用地 |
容积率 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 |
土地开发程度 | “五通一平”(供水、排水、供电、通讯、通路、场地平整) | |||
评估基准日 | 2020年12月31日 | |||
权利性质及表现形式 | 完整权利下的国有出让建设用地使用权地面熟地价格 |
表3 其他建制镇基准地价内涵及表现形式表
用 途 | 商服用地 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地 | 工矿仓储用地 |
容积率 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 |
土地开发程度 | “四通一平”(供水、供电、通讯、通路、场地平整) | |||
评估基准日 | 2020年12月31日 | |||
权利性质及表现形式 | 完整权利下的国有出让建设用地使用权地面熟地价格 |
附件3
级别基准地价
表4 宝鸡市中心城区商服、住宅、工矿仓储用地级别基准地价表
级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | ||||
元/平方米 | 万元/亩 | 区域编号 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
一级 | 5025 | 335 | Ⅰ1-2 | 5400 | 360 | 975 | 65 |
Ⅰ3-6 | 4650 | 310 | |||||
二级 | 4050 | 270 | Ⅱ1-5 | 3825 | 255 | 825 | 55 |
Ⅱ6-7 | 3450 | 230 | |||||
三级 | 3300 | 220 | Ⅲ1-4 | 3000 | 200 | 600 | 40 |
Ⅲ5-16 | 2700 | 180 | |||||
四级 | 2400 | 160 | Ⅳ1-5 | 2250 | 150 | 375 | 25 |
Ⅳ6-10 | 1800 | 120 | |||||
五级 | 1275 | 85 | Ⅴ1-15 | 1500 | 100 | 315 | 21 |
Ⅴ16-21 | 1200 | 80 | |||||
六级 | 750 | 50 | - | 975 | 65 | - |
表5 宝鸡市中心城区公共管理与公共服务用地级别基准地价表
级别 | 营利性级别地价 | 非营利性级别地价 | 级别平均基准地价 | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
一级 | 2593 | 172.87 | 1907 | 127.13 | 2250 | 150 |
二级 | 2119 | 141.27 | 1481 | 98.73 | 1800 | 120 |
三级 | 1557 | 103.80 | 1143 | 76.20 | 1350 | 90 |
四级 | 1080 | 72.00 | 720 | 48.00 | 900 | 60 |
五级 | 975 | 65.00 | 525 | 35.00 | 750 | 50 |
六级 | 675 | 45.00 | 375 | 25.00 | 525 | 35 |
表6 其他镇级别基准地价表
镇名 | 级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
县功镇 | I | 465 | 31 | 600 | 40 | 300 | 20 | 450 | 30 |
II | 375 | 25 | 525 | 35 | 270 | 18 | 375 | 25 | |
金河镇(含工业园) | / | 450 | 30 | 525 | 35 | 300 | 20 | 375 | 25 |
慕仪镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
贾村镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
新街镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
凤阁岭镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
拓石镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
坪头镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
香泉镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
赤沙镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 345 | 23 |
柳林镇 | Ⅰ | 450 | 30 | 570 | 38 | 345 | 23 | 375 | 25 |
Ⅱ | 375 | 25 | 525 | 35 | 315 | 21 | 345 | 23 | |
长青镇(含工业园) | Ⅰ | 420 | 28 | 525 | 35 | 345 | 23 | 375 | 25 |
Ⅱ | 375 | 25 | 450 | 30 | 315 | 21 | 345 | 23 | |
陈村镇(含工业园) | Ⅰ | 420 | 28 | 525 | 35 | 345 | 23 | 375 | 25 |
Ⅱ | 375 | 25 | 450 | 30 | 315 | 21 | 345 | 23 | |
横水镇 | Ⅰ | 405 | 27 | 510 | 34 | 345 | 23 | 375 | 25 |
Ⅱ | 375 | 25 | 450 | 30 | 315 | 21 | 345 | 23 | |
彪角镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
虢王镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
范家寨镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
田家庄镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
南指挥镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
糜杆桥镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
姚家沟镇 | / | 375 | 25 | 450 | 30 | 270 | 18 | 330 | 22 |
附件4
地下空间使用权基准地价
表7 宝鸡市中心城区地下空间使用权基准地价表
类型 | 用途 | 建设层数 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 备注 |
单建 | 商业用地 | 地下建一层 | 元/平方米 | 1507.50 | 1215.00 | 990.00 | 720.00 | 382.50 | 225.00 | 按照(宝政发〔2021〕18号)确定单建式地下空间使用权价格。 |
万元/亩 | 100.50 | 81.00 | 66.00 | 48.00 | 25.50 | 15.00 | ||||
地下建二层及以上 | 元/平方米 | 2261.25 | 1822.50 | 1485.00 | 1080.00 | 573.75 | 337.50 | |||
万元/亩 | 150.75 | 121.50 | 99.00 | 72.00 | 38.25 | 22.50 | ||||
社会停车场用地 | 地下建一层 | 元/平方米 | 675.00 | 540.00 | 405.00 | 270.00 | 225.00 | 157.50 | ||
万元/亩 | 45.00 | 36.00 | 27.00 | 18.00 | 15.00 | 10.50 | ||||
地下建两层及以上 | 元/平方米 | 1012.50 | 810.00 | 607.50 | 405.00 | 337.50 | 236.25 | |||
万元/亩 | 67.50 | 54.00 | 40.50 | 27.00 | 22.50 | 15.75 | ||||
结建 | 商业用地 | - | 元/平方米 | 1507.50 | 1215.00 | 990.00 | 720.00 | 382.50 | 225.00 | 地下一层、二层分别设立土地使用权时,价格按照2:1进行分摊。 |
万元/亩 | 100.50 | 81.00 | 66.00 | 48.00 | 25.50 | 15.00 |
附件5
工业弹性年期出让基准地价
表8 宝鸡市中心城区工业弹性年期出让基准地价一览表
使用年期级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | |
40年 | 元/平方米 | 840 | 705 | 540 | 330 | 285 |
万元/亩 | 56 | 47 | 36 | 22 | 19 | |
30年 | 元/平方米 | 690 | 570 | 435 | 270 | 240 |
万元/亩 | 46 | 38 | 29 | 18 | 16 | |
20年 | 元/平方米 | 510 | 435 | 285 | 210 | 180 |
万元/亩 | 34 | 29 | 19 | 14 | 12 | |
10年 | 元/平方米 | 300 | 270 | 180 | 135 | 105 |
万元/亩 | 20 | 18 | 12 | 9 | 7 | |
5年 | 元/平方米 | 175 | 157 | 104 | 78 | 61 |
万元/亩 | 11.67 | 10.47 | 6.93 | 5.20 | 4.07 |
附件6
商业路线价
表9 宝鸡市中心城区商服路线价表
道路名称 | 路线区段 | 路线价 | |
元/平方米 | 万元/亩 | ||
高新大道 | 创新路-和谐路 | 8250 | 550 |
和谐路-瑞星路 | 7800 | 520 | |
瑞星路-宝钛路 | 7650 | 510 | |
渭滨大道 | 天玺路-高新三路 | 7650 | 510 |
高新三路-瑞星路 | 8100 | 540 | |
瑞星路-宝钛路 | 7500 | 500 | |
经二路 | 金陵河-西凤路 | 7050 | 470 |
西凤路-红旗路 | 7500 | 500 | |
红旗路-新宝路 | 6750 | 450 | |
金台大道 | 宝烟路-东岭路 | 7050 | 470 |
东岭路-斗中路 | 6900 | 460 | |
大庆路 | 宏文路-盛世广场 | 6750 | 450 |
经一路 | 西口—火车站广场 | 6600 | 440 |
姜谭路 | 百合花园—塔稍路 | 3750 | 250 |
福谭路 | 姜谭路—海棠路 | 3750 | 250 |
植物园路 | 姜谭路-植物园 | 3600 | 240 |
陈仓中街 | 西门外—北大街口 | 3300 | 220 |
陈仓西大街 | 西关什字—西门外 | 3600 | 240 |
备注:仅适用于沿街繁华路段的特殊商业用地。