首页> 专题专栏> 发改信息
宝鸡市蔬菜价格监测表
发布时间:2026-08-04 09:02
来源: 宝鸡市发展和改革委员会
X
市政府门户网站提醒您:
                                 宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                 监测时间:2026年8月4日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.45  20.83%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 1.66  6.41%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.00  0.00%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.75  3.38%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 5.32  0.00%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 1.82  0.00%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.32  -11.41%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 2.99  0.00%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 2.62  -7.09%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.22  13.27%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 5.32  -3.10%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 6.32  2.60%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 2.12  0.00%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 2.39  4.37%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 2.82  -5.69%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 2.59  8.37%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 1.96  -1.51%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 2.06  0.00%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 4.19  9.69%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 2.54  -8.30%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 2.30  0.00%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 3.63  0.00%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 3.99  -7.64%
以上数据仅供参考