首页> 专题专栏> 发改信息
宝鸡市蔬菜价格监测表
发布时间:2026-08-11 11:17
来源: 宝鸡市发展和改革委员会
X
市政府门户网站提醒您:
                              宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                 监测时间:2026年8月11日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.50  3.45%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 1.66  0.00%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.00  0.00%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.02  9.82%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 5.49  3.20%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 1.76  -3.30%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.32  0.00%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 2.99  0.00%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 2.62  0.00%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.22  0.00%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 5.32  0.00%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 6.32  0.00%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 2.12  0.00%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 2.39  0.00%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 2.82  0.00%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 2.59  0.00%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 1.96  0.00%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 1.99  -3.40%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 4.50  7.40%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 2.62  3.15%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 2.30  0.00%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 3.63  0.00%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 3.99  0.00%
以上数据仅供参考