首页> 专题专栏> 发改信息
宝鸡市蔬菜价格监测表
发布时间:2026-09-01 09:04
来源: 宝鸡市发展和改革委员会
X
市政府门户网站提醒您:
                                      宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                 监测时间:2026年9月1日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.50  0.00%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 1.49  -10.24%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.50  16.67%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.00  -9.91%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 6.00  3.99%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 1.79  -3.76%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.32  -7.04%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 2.79  4.89%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 2.39  -6.64%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.02  -7.76%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 4.82  -9.40%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 6.19  -2.67%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 2.29  0.00%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 2.79  3.72%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 2.82  3.68%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 2.66  6.83%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 2.30  15.00%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 1.99  9.34%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 4.16  -10.73%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 3.23  7.67%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 2.89  11.15%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 3.50  0.00%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 4.02  -2.43%
以上数据仅供参考