首页> 专题专栏> 发改信息
宝鸡市蔬菜价格监测表
发布时间:2026-09-08 08:50
来源: 宝鸡市发展和改革委员会
X
市政府门户网站提醒您:
                                  宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                 监测时间:2026年9月8日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.50  0.00%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 1.74  16.78%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.82  9.14%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.91  -3.00%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 6.16  2.67%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 1.79  0.00%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.49  12.88%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 2.86  2.51%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 2.62  9.62%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.11  4.46%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 5.16  7.05%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 6.66  7.59%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 2.59  13.10%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 2.79  0.00%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 2.99  6.03%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 2.82  6.02%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 2.66  15.65%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 1.99  0.00%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 4.50  8.17%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 3.50  8.36%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 3.00  3.81%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 3.50  0.00%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 4.50  11.94%
以上数据仅供参考