首页> 专题专栏> 发改信息
宝鸡市蔬菜价格监测表
发布时间:2026-09-15 08:55
来源: 宝鸡市发展和改革委员会
X
市政府门户网站提醒您:
                                      宝鸡市蔬菜价格监测表
                                                                 监测时间:2026年9月15日
 商品名称   等级   规格/型号   计价单位  本周二 本周二比上周二
零售价 涨跌幅
白菜 新鲜 新鲜 元/500克 1.50  0.00%
甘蓝 新鲜 新鲜 元/500克 1.82  4.60%
韭菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.82  0.00%
小白菜 新鲜 新鲜 元/500克 3.25  11.68%
菠菜 新鲜 新鲜 元/500克 6.19  0.49%
土豆 新鲜 新鲜 元/500克 1.82  1.68%
白萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 1.56  4.70%
胡萝卜 新鲜 新鲜 元/500克 2.92  2.10%
大葱 新鲜 新鲜 元/500克 2.54  -3.05%
芹菜 新鲜 新鲜 元/500克 2.19  3.79%
莲菜 新鲜 新鲜 元/500克 5.16  0.00%
蒜苔 新鲜 新鲜 元/500克 7.21  8.26%
莴笋 新鲜 新鲜 元/500克 2.66  2.70%
圆茄子 新鲜 新鲜 元/500克 2.86  2.51%
青椒 新鲜 新鲜 元/500克 3.12  4.35%
西红柿 新鲜 新鲜 元/500克 2.89  2.48%
西葫芦 新鲜 新鲜 元/500克 3.09  16.17%
冬瓜 新鲜 新鲜 元/500克 1.99  0.00%
豆角 新鲜 新鲜 元/500克 4.74  5.33%
黄瓜 新鲜 新鲜 元/500克 3.32  -5.14%
黄豆芽 新鲜 新鲜 元/500克 3.00  0.00%
老豆腐 新鲜 新鲜 元/500克 3.32  -5.14%
蘑菇 新鲜 新鲜 元/500克 5.00  11.11%
以上数据仅供参考