本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由宝鸡市文化和旅游局编制。本报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。如有疑问,请与宝鸡市文化和旅游局联系。地址:宝鸡市广电传媒大厦12楼,邮编:721004,电话:0917-3263344。
一、基本情况
(一)主动公开情况。在市文化和旅游局官方网站设置《通知公告》栏目,集中统一公布行业公示、公告、指导性文件,官方新媒体平台同步公开,方便群众了解最新情况。同时在局官方网站设置法定主动公开内容、重点领域信息公开等栏目,第一时间将政府文件、机构概况、提案建议办理、政策解读、财政资金信息等法定公开的,及时通过网站发布,今年共公开重点信息40条。
(二)依申请公开情况。市文化和旅游局严格按照“审查、登记、答复”流程,对申请信息认真审查、登记,能够当场答复的,当场予以答复;不能当场答复的,按照规定程序、日期进行答复。
(三)政府信息管理工作。不断健全完善《宝鸡市文化和旅游局2025年网络信息安全工作计划》《宝鸡市文化和旅游局网络信息安全管理办法》《宝鸡市文化和旅游局信息公开制度》等制度文件,进一步规范对局官方网站和官方新媒体的建设的管理。
(四)政府信息公开平台建设方面。今年对全市文旅系统网络信息基础设施进行了全面的梳理汇总,并建立了管理使用台账。局系统全年累计发布信息6000余条。
(五)监督保障工作。进一步明确局政务公开负责科室,明确专人负责,形成良好的工作格局。积极参加网络安全、信息公开、网络舆情等培训。落实宣传信息工作有关规定,为我局政务公开提供了强有力的制度保障。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | / | / | / |
| 行政规范性文件 | / | / | / |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | / | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | / | ||
| 行政强制 | / | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | / | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 企业 | 机构 | ||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | / | / | / | / | / | / | / | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.保护第三方合法权益 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 6.属于四类过程性信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7.属于行政执法案卷 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 8.属于行政查询事项 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.重复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.要求提供公开出版物 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 3.其他 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| (七)总计 | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 四、结转下年度继续办理 | / | / | / | / | / | / | / | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
| 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、存在的主要问题及改进情况
回顾过去一年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些不足:一是对政府信息公开规章制度掌握不全面;二是对咨询投诉答复不规范。
下一步,市文化和旅游局将认真贯彻落实市委市政府关于政府信息公开工作要求,一是强化业务技能学习,高质量推进局政府信息公开工作。二要加强局官方网站和新媒体平台管理,严格信息发布,规范答复流程,不断提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2025年,市文化和旅游局承办市级建议提案66件,主办48件,协办18件,按时办结率、答复函件规范率、回访率、满意率均达100%。2025年,本单位未收取政府信息公开处理费。
宝鸡市文化和旅游局
2026年1月13日